Our Charles Foreclosure Homes Selection
If you are looking for Charles foreclosures you came to the right place. MostlyForeclosures.com is the ultimate source of Charles foreclosure listings. Our database has thousands of Charles foreclosure homes including bank foreclosures and government foreclosures for sale. Try our easy to use foreclosures searching interface today and start find thousands of Charles foreclosed homes for every pocket and style.
Charles Home Foreclosures Database
You have selected Charles County in Maryland, now you can view the details of a Charles foreclosure home of your choice.
Foreclosures
23 Homes
23 Homes
Auctions
28 Homes
28 Homes
Pre Foreclosures
0 Homes
0 Homes
Resale
65 Homes
65 Homes
| # | Zipcode | Bed / Bath | Location | Type | Price | Monthly | Details | |
| 1 | 20602 | / 2.5 |
PIMLICO CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 2 | 20640 | / 3 |
HARD BARGAIN CIR – MD, Indian Head | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 3 | 20601 | / 1 |
VALLEY OAK CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 4 | 20603 | 2 / 2.5 | SHADOW PARK LN – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 5 | 20664 | / 1 |
S CUCKOLD CREEK RD – MD, Newburg | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 6 | 20601 | / 1.5 |
RYON CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 7 | 20601 | / 3 |
CALICO WOODS PL – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 8 | 20603 | / 2.5 |
WICHITA CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 9 | 20602 | / 2.5 |
SHEFFIELD CIR – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 10 | 20603 | / 2.5 |
LOG TEAL DR – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 11 | 20662 | 4 / 3 | ADAMS WILLETT RD – MD, Nanjemoy | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 12 | 20601 | / 3 |
TEMI DR – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 13 | 20602 | / 2.5 |
NIVERSITY DR – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 14 | 20695 | / 3.5 |
CATALINA PL – MD, White Plains | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 15 | 20603 | / 2.5 |
QUILLBACK ST – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 16 | 20695 | / ![]() |
STRATTONBURN CT – MD, White Plains | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 17 | 20602 | / 1.5 |
COPPERFIELD CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 18 | 20640 | / 3.5 |
FALLEN TIMBER WAY – MD, Indian Head | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 19 | 20646 | / 3 |
MARGARET CT – MD, La Plata | Auctions | ![]() |
n/a | View | |
| 20 | 20601 | / 1.5 |
WESTDALE CT – MD, Waldorf | Auctions | ![]() |
n/a | View |
Search for foreclosures in Maryland Top Counties
- Baltimore City
- Prince Georges
- Montgomery
- Baltimore
- Anne Arundel
- Frederick
- Washington
- Harford
- Charles
- Howard
Search for foreclosure homes in Maryland Top Cities
- Baltimore, MD
- Silver Spring, MD
- Gaithersburg, MD
- Hyattsville, MD
- Frederick, MD
- Bowie, MD
- Upper Marlboro, MD
- Fort Washington, MD
- Capitol Heights, MD
- Laurel, MD
- Germantown, MD
- Clinton, MD
- Glen burnie, MD
- Annapolis, MD
- Temple hills, MD
- Montgomery village, MD
- Rockville, MD
- Lanham, MD
- Pasadena, MD
- District heights, MD


Latest Charles Foreclosure Homes
Mortgage Rates
| National Overnight | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.53% |
|
4.56% |
| 30 Year Fixed Mortgage | 4.96% |
|
5.03% |
| 5/1 Year ARM | 4.21% |
|
4.19% |
Educational Information
- Distressed Properties
- Foreclosed Homes
- Foreclosure Homes
- Foreclosures Real Estate
- Home Foreclosures
- Foreclosures Help
- HUD Foreclosures
- Government Foreclosures
- Repo Homes
- Repo Houses
- Bank Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Commercial Foreclosures
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Free fsbo real estate

/ 2.5
HUD Fair Housing Equal Opportunity