Foreclosure Listings > Foreclosures By State > Missouri Foreclosures > Jefferson Foreclosure Listings
Our Jefferson Foreclosure Homes Selection
If you are looking for Jefferson foreclosures you came to the right place. MostlyForeclosures.com is the ultimate source of Jefferson foreclosure listings. Our database has thousands of Jefferson foreclosure homes including bank foreclosures and government foreclosures for sale. Try our easy to use foreclosures searching interface today and start find thousands of Jefferson foreclosed homes for every pocket and style.
Jefferson Home Foreclosures Database
You have selected Jefferson County in Missouri, now you can view the details of a Jefferson foreclosure home of your choice.
Foreclosures
47 Homes
47 Homes
Auctions
46 Homes
46 Homes
Pre Foreclosures
0 Homes
0 Homes
Resale
130 Homes
130 Homes
| # | Zipcode | Bed / Bath | Location | Type | Price | Monthly | Details | |
| 1 | 63049 | 2 / 1 | ROCK CREEK RD – MO, High Ridge | Auctions | $70,000.00 | $415.20 | View | |
| 2 | 63049 | 3 / 2 | ROCK CREEK TERRACE DR – MO, High Ridge | Auctions | $75,000.00 | $444.85 | View | |
| 3 | 63049 | 3 / 2 | WALNUT VALLEY DR – MO, High Ridge | Auctions | $115,000.00 | $682.11 | View | |
| 4 | 63048 | 3 / 2 | AMINO REAL CIR – MO, Herculaneum | Auctions | $135,000.00 | $800.73 | View | |
| 5 | 63049 | 3 / 1.5 | GLEN DR – MO, High Ridge | Auctions | $105,000.00 | $622.79 | View | |
| 6 | 63010 | 2 / 1 | BENTON DR – MO, Arnold | Auctions | $100,800.00 | $597.88 | View | |
| 7 | 63028 | 3 / 2 | RICE DR – MO, Festus | Auctions | $68,000.00 | $403.33 | View | |
| 8 | 63028 | 2 / 1 | 9TH ST – MO, Festus | Auctions | $55,000.00 | $326.23 | View | |
| 9 | 63023 | 3 / 2 | CEDAR DR – MO, Dittmer | Auctions | $38,700.00 | $229.54 | View | |
| 10 | 63020 | 2 / 1 | MILLER ST – MO, De Soto | Auctions | $50,000.00 | $296.57 | View | |
| 11 | 63016 | 3 / 3 | WESTON OAKS DR – MO, Cedar Hill | Auctions | $174,000.00 | $1,032.06 | View | |
| 12 | 63016 | 3 / 1.5 | TWIN RIDGE DR – MO, Cedar Hill | Auctions | $19,900.00 | $118.03 | View | |
| 13 | 63012 | 3 / 2 | LEWIS LN – MO, Barnhart | Auctions | $114,000.00 | $676.18 | View | |
| 14 | 63048 | 2 / 1 | SPRING DR – MO, Herculaneum | Auctions | $53,000.00 | $314.36 | View | |
| 15 | 63049 | 3 / 2.5 | PEBBLE CREEK DR – MO, High Ridge | Auctions | $179,000.00 | $1,061.71 | View | |
| 16 | 63012 | 3 / 1.5 | SHELTON CT – MO, Barnhart | Auctions | $94,900.00 | $562.89 | View | |
| 17 | 63020 | 2 / 1 | HENCHER RD – MO, De Soto | Auctions | $44,000.00 | $260.98 | View | |
| 18 | 63019 | 2 / 1 | URGESS AVE – MO, Crystal City | Auctions | $66,000.00 | $391.47 | View | |
| 19 | 63019 | 3 / 1 | URGESS AVE – MO, Crystal City | Auctions | $58,500.00 | $346.98 | View | |
| 20 | 63012 | 2 / 1 | VALLEY DR – MO, Barnhart | Auctions | $67,500.00 | $400.37 | View |
Search for foreclosures in Missouri Top Counties
Search for foreclosure homes in Missouri Top Cities
- Kansas City, MO
- Saint Louis, MO
- Independence, MO
- Springfield, MO
- Florissant, MO
- Saint Charles, MO
- Lees Summit, MO
- Blue Springs, MO
- Joplin, MO
- Saint joseph, MO
- O fallon, MO
- Columbia, MO
- De soto, MO
- Grandview, MO
- Festus, MO
- Belton, MO
- Jefferson city, MO
- Sedalia, MO
- Branson, MO
- Grain valley, MO


Latest Jefferson Foreclosure Homes
Mortgage Rates
| National Overnight | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.53% |
|
4.56% |
| 30 Year Fixed Mortgage | 4.96% |
|
5.03% |
| 5/1 Year ARM | 4.21% |
|
4.19% |
Educational Information
- Distressed Properties
- Foreclosed Homes
- Foreclosure Homes
- Foreclosures Real Estate
- Home Foreclosures
- Foreclosures Help
- HUD Foreclosures
- Government Foreclosures
- Repo Homes
- Repo Houses
- Bank Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Commercial Foreclosures
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Free fsbo real estate

HUD Fair Housing Equal Opportunity