New York Foreclosures Updated On: 11/19/09

Erie County Foreclosures Database


Mostly Foreclosures Logo

Erie County Foreclosure Listings. NY Government Foreclosures For Sale and Bank Foreclosure Homes.

usa flag spanish flag

Our Erie Foreclosure Homes Selection

If you are looking for Erie foreclosures you came to the right place. MostlyForeclosures.com is the ultimate source of Erie foreclosure listings. Our database has thousands of Erie foreclosure homes including bank foreclosures and government foreclosures for sale. Try our easy to use foreclosures searching interface today and start find thousands of Erie foreclosed homes for every pocket and style.

Erie Home Foreclosures Database

You have selected Erie County in New York, now you can view the details of a Erie foreclosure home of your choice.



# Zipcode Bed / Bath Location Type Price Monthly Details
1 14211 3 / 1 RINKMAN AVE – NY, Buffalo Auctions $5,000.00 $29.66 View
2 14225 4 / 2 DREWS AVE – NY, Buffalo Foreclosures $17,200.00 $102.02 View
3   14043 3 / 1 FFREY DR – NY, Depew Foreclosures $109,900.00 $651.86 View
4 14207 3 / 2 RENE ST – NY, Buffalo Foreclosures $31,900.00 $189.21 View
5   14075 3 / 1.5 UNSET DR – NY, Hamburg Foreclosures $105,550.00 $626.06 View
6 14206 3 / 1 ENZINGER ST – NY, Buffalo Auctions $18,000.00 $106.76 View
7 14075 4 / 4 OLD LAKEVIEW RD – NY, Hamburg Auctions $68,000.00 $403.33 View
8 14150 6 / 2 ELAWARE ST – NY, Tonawanda Auctions $30,000.00 $177.94 View
9   14225 3 / 1 NLEN DR – NY, Buffalo Foreclosures n/a View
10 14210 6 / 4 LK ST – NY, Buffalo Foreclosures $14,900.00 $88.38 View
11   14226 3 / 1.5 AMONT DR – NY, Buffalo Foreclosures n/a View
12 14206 / OLD ST – NY, Buffalo Foreclosures $29,900.00 $177.35 View
13 14215 / ISBON AVE – NY, Buffalo Foreclosures $32,960.00 $195.50 View
14   14207 7 / 4.5 EARBORN ST – NY, Buffalo Foreclosures $36,250.00 $215.01 View
15 14215 3 / 1.5 DON RD – NY, Buffalo Foreclosures $73,900.00 $438.33 View
16 14043 3 / 1 DEIRA DR – NY, Depew Foreclosures $77,900.00 $462.05 View
17 14211 3 / 1 UMASON AVE – NY, Buffalo Foreclosures $17,500.00 $103.80 View
18   14223 3 / 1.5 NDEL AVE – NY, Buffalo Foreclosures $60,900.00 $361.22 View
19   14223 3 / 1 IDLAND AVE – NY, Buffalo Foreclosures $32,900.00 $195.14 View
20   14227 3 / 1 DY LN – NY, Buffalo Foreclosures $88,900.00 $527.30 View

Search for foreclosures in New York Top Counties

Search for foreclosure homes in New York Top Cities

disclaimer listings
please note